- 產品描述
虹潤安全柵,四線制熱電阻輸入檢測端隔離柵NHR-A32-4,將危險區的熱電阻測量信號轉換成對應的電壓、電流、RS485信號或開關量信號隔離傳輸到安全區。該產品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離。本產品可用在四線制熱電阻信號輸出設備。
虹潤安全柵,四線制熱電阻輸入檢測端隔離柵NHR-A32-4 安全認證
證書號 | GYB081556(模擬量輸出) |
GYB081558(RS485輸出) | |
GYB081557(開關量輸出) | |
防爆標志 | 【Exia】IIC(*儀器儀表防爆安全監督檢驗站認證) |
認證參數 | |
端子 | 11-10-8-7 |
zui大允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=7.71V |
電流 | Io=297mA |
功率 | Po=0.58W |
電容 | Co=9.3μF |
電感 | Lo=0.35mH |
結構外型圖
EVT:工作指示燈:儀表正常工作時,指示燈為綠色;輸入信號有故障報警時;指示燈為紅色。 |
35mm導軌式安裝,安裝時請注意卡位穩定、牢固。 |
請盡可能垂直安裝,以利于儀表內部熱量散發。 |
技術參數
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC24V±10% |
功耗 | RS-485輸出:≤0.7W |
危險側 | |
輸入信號類型 | 標準熱電阻輸入(訂貨時確定或配置編程器自行編程) |
安全側 | |
輸出信號類型 | 模擬量輸出,RS-485信號輸出,開關量輸出 |
輸出負載特性 | 電流輸出時:RL≤500Ω,電壓輸出時:RL≥250KΩ |
RS485信號輸出 | 傳輸延時≤10μs,信號傳輸率≤9.6kbps |
開關量輸出 | 繼電器輸出驅動能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A 繼電器響應時間:<5ms 晶體管集電極輸出:高電平VCC(≤30V),低電平≤2.5V 晶體管發射極輸出:高電平VCC-2.5V,低電平≤0.5V |
測量精度 | 0.2%FS±1字 |
絕緣強度 | |
本安端與非本安端 | 2500V,a.c;1min |
環境條件 | |
環境溫度 | 0~50℃ |
環境濕度 | 5%~95%RH(非結露) |
標準 | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業設備應用要求 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | ||||||||
四線制熱電阻輸入檢測端隔離柵 NHR-A32-4 | - | □ | - | □ | / | □ | ||||
位 | 規格 | 注釋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | ||||
7 | <輸入> | |||||||||
<從列表中選擇代碼> | ||||||||||
代碼 | 類型 | 量程范圍(℃) | ||||||||
11 | Cu50 | -50.0~+150.0 | ||||||||
13 | Cu100 | -50.0~+150.0 | ||||||||
14 | Pt100 | -200.0~+650.0 | ||||||||
15 | BA1 | -200.0~+600.0 | ||||||||
16 | BA2 | -200.0~+600.0 | ||||||||
17 | 0~400Ω線性電阻 | 全量程 | ||||||||
8/9 | <輸出> | |||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | ||||||||||
代碼 | 類型 | |||||||||
X | 無輸出(*于第II路) | |||||||||
0 | 4-20mA | 模擬量輸出 | ||||||||
1 | 1-5V | |||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||
3 | 0-5V | |||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||
5 | 0-10V(不可切換) | |||||||||
D1 | RS485輸出(*于第I路) | 485輸出 | ||||||||
K1 | 繼電路接點 | 開關量輸出 | ||||||||
K2 | 晶體管 |
注:儀表帶兩路輸出時,有三種模式可選:
a、模擬量輸出+模擬量輸出
b、485輸出+模擬量輸出
c、開關量輸出+開關量輸出
訂貨時請在選型后標注輸入量程范圍。
型號舉例:NHR-A32-4-14-0/0(Pt100/0.0~650.0℃)
四線制熱電阻輸入檢測端隔離柵,輸入信號為Pt100,兩路輸出信號為4-20mA,Pt100的輸入量程范圍為0.0~650.0℃。