- 產品描述
智能三相功率表概述
虹潤NHR-3300系列智能三相功率表為新一代可編程智能儀表,它采用大規模集成電路和高亮度長壽命的LED顯示器,應用數字采樣技術,對三相電氣線路中的相電壓、線電壓、相電流、線電流、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、功率因數、有功電能、無功電能及四象限電能等進行實時測量顯示與控制,并通過RS485接口或模擬量變送輸出接口對被測量電量數據進行遠傳。產品提供不分相序的接法,使用戶在錯相的情況下也能得到正確的測量數據;它廣泛應用于分布式電力監控系統、變電站綜合自動化系統、無人值守變電站、低壓智能配電系統、智能型開關柜/配電盤、智能箱變及樓宇自動化系統的數據采集。產品設計遵循電力儀表國標和行標GB/T22264-2008《安裝式數字電測量儀表》、JB/T10736-2007《低壓電動機保護器》、GB/T15576-2008《低壓成套無功補償裝置》、GB/T22387-2008《剩余電流動作繼電器》等標準。
三屏五位LED數碼顯示
可直接采集三相交流電壓、三相交流電流信號,可測量三相有功功率、三相無功功率、三相視在功率、三相功率因數、三相工頻周波、三相諧波及各種電能
具有模擬量輸出、通訊輸出和累積電能脈沖輸出功能可選
具有上下限報警功能,帶LED報警燈指示
支持RS485、RS232串行接口,采用標準MODBUS RTU通訊協議
測量參數
測量參數 | 測量范圍 | 測量誤差 | 分辨力 | 過載 |
電壓 | 0.0~500.0V/AC | ±(0.4%讀數+0.1%量程) | 0.1V | 持續120%;瞬時2倍/30S |
電流 | 0.03~5A/AC | ±(0.4%讀數+0.1%量程) | 0.001A | 持續120%;瞬時2倍/30S |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF=1.0; ±(0.4%讀數+0.1%量程) | 0.1W | |
有功電能 | 42949.67 MWh | 0.1KWh | ||
無功功率 | U*I*SINΦ | PF=0.0; ±(0.8%讀數+0.1%量程) | 0.1Var | |
無功電能 | 42949.67 MVarh | 0.1KVarh | ||
視在功率 | U*I | ±(0.4%讀數+0.1%量程) | 0.1VA | |
視在電能 | 42949.67 MVAh | 0.1KVAh | ||
功率因數 | 0.000~1.000 | ±0.02 | 0.001 | |
工頻周波 | 45~65 Hz (50~500V) | ±0.05Hz | 0.01Hz |
技術參數
輸入 | |
輸入信號 | 交流0~500V輸入,500V以上由電壓互感器轉換為滿量程為100V的電壓輸入 |
交流0~5A輸入,5A以上由電流互感器轉換為滿量程為5A的電流輸入 | |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
報警輸出 | 繼電器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通訊 | MODBUS-RTU協議,RS485傳輸距離≤1000米;RS232傳輸距離≤10米;信號傳率≤9.6kbps |
累積脈沖 | 輸出為OC門集電極開路,電壓VCC≤48V,電流Iz≤50mA |
電源 | |
電源 | DC20-29V,AC/DC100-240V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它參數 | |
絕緣電阻 (輸入/輸出/電源之間) | ≥100MΩ(500VDC時) |
絕緣強度 (輸入/輸出/電源之間) | 1500Vrms(1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃(無凝露、無結冰) |
相對濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無凝露、無結冰) |
儀表接線圖
儀表選型
NHR-3300□-□-□/□/□/□-□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①規格尺寸 | ②輸入類型 | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 測量類型 |
A C R S | 160*80*142mm 96*96*142mm 80*80*115mm 120*120*115mm | I V E3P Z0 Z1 | 三相交流電流(0.03-5.00A) 三相交流電壓(0.0-500.0V) 三相平衡功率 綜合電量集中顯示(無諧波測量) 綜合電量集中顯示(帶諧波測量)(備注1) |
③/④/⑤/⑥輸出類型(備注2) | |||
代碼 | 輸出類型(負載電阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 特殊規格 | ||
⑦報警輸出 | ⑧通訊輸出 | ||
代碼 | 報警限數 | 代碼 | 通訊接口(通訊協議) |
X 2 | 無輸出 2限報警 | X D1 D2 | 無輸出 RS485通訊(Modbus RTU) RS232通訊(Modbus RTU) |
⑨累積脈沖輸出(備注3) | ⑩外部事件輸入(備注4) | ||
代碼 | 累積脈沖輸出 | 代碼 | 數字量輸入接口 |
X PO1 PO2 | 無輸出 一路有功電能累積脈沖輸出 一路有功電能、二路無功電能累積脈沖輸出 | X Y2 Y4 | 無輸入 外部事件輸入2 外部事件輸入4 |
⑾供電電源 | |||
代碼 | 供電范圍 | ||
A D | AC 100~240V (50/60Hz) DC 20~29V |
備注:
型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X"補上;電流輸出與電壓輸出之間是不可切換的,需通過更改硬件完成,訂貨時請注明清楚。
型號舉例:NHR-3300C-Ep-0/2/D1/X-A